Fatta eccezione per Casamicciola, dove si vota anche per le comunali, l’affluenza alle urne per le Europee 2019 lascia a desiderare sull’isola d’Ischia: è in calo rispetto al 2014 in tutti i comuni, eccezion fatta per quello termale, e di gran lunga inferiore alla percentuale nazionale. L’affluenza di tutta l’UE, invece, è la più alta degli ultimi 20 anni.
COMUNE ORE 12 ORE 19 ORE 23
BARANO D’ISCHIA 6% (6,57%) 22.01% (21.21%) 30.80% (37.51%)
CASAMICCIOLA 20.52% (22.35%) 60.98% (57.43%) 71.84% (74.32%)
FORIO 7.20% (10.72%) 25.18% (24.64%) 36.99% (38.95%)
ISCHIA 7.98% (10.44%) 28.77% (30.39%) 40.24% (47.69%)
LACCO AMENO 7.88% (10.146%) 32.26 (30.97%) 42.86% (47.37%)
SERRARA FONTANA 6.38% (8.58%) 25.01% (24.25%) 34.62% (38.63)
NB Tra parentesi la percentuale del 2014